
當前位置:首頁 > 產品中心 > > 干式恒溫器(恒溫混勻儀) > MK-20(加熱制冷)干式恒溫器
                            
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,制藥/生物制藥 | 
(加熱制冷)干式恒溫器產品簡介:
干式恒溫器或恒溫金屬浴(國際通用名:Dry Bath)采用微電腦控制,操作衛生、簡潔以代替傳統的水浴裝置。儀器小巧靈活可配置多種模塊,控溫精度高,制樣平行性好,適合各種不同種類的試管。可廣泛應用于分析儀器樣品的保存、各種酶的保存和反應、核酸和蛋白質的變性處理、PCR反應、電泳的預變性和血清凝固等。行業遍及醫藥、化工、食品安全、質檢、環境等領域。
(加熱制冷)干式恒溫器產品特點:
1.即時溫度顯示、時間遞減顯示;
2.強大的可編程功能實行多點溫度點的控制,多達5個溫度點的溫度和恒溫時間的設置及連續運行
3.自動故障檢測及蜂鳴器報警功能;
4.溫度偏差校準功能;
5.便捷的模塊更換,便于清潔與消毒;
6.內置超溫保護裝置;
7.液晶顯示,人機友好的觸摸式操作界面。
型號  | MK-10(單加熱)  | MK-20(加熱制冷)  | 
溫度控制范圍  | 5℃~100℃  | -10℃~100℃  | 
時間設置  | 最長99h59min  | 最長99h59min  | 
溫度穩定性  | ±0.5℃  | |
顯示精度  | ±0.1℃  | |
升溫時間(25升至100℃)  | ≤20min  | |
降溫時間(20℃降至0℃)  | 無  | ≤20min,(20℃降至-5℃) ≤30min(環境溫度為25℃下檢測)  | 
尺寸(mm)  | 270x190x170  | |
凈重  | 2.5kg  | 3.5kg  | 
電源及功率  | AC220V/120V,50/60Hz,150W  | |
標配模塊(SJ-C或D):  | 35*1.5ml或35*2.0ml離心管  | |
模塊型號選擇  | 參見資料MK系列可更換模塊表格。  | |
MK系列可更換模塊
型號  | 孔徑及試管數  | 最高溫度  | 型號  | 孔徑及試管數  | 最高溫度  | 
SJ-A  | 96*0.2ml標準板  | 100℃  | SJ-F  | 96*0.2ml酶標板(平板)  | 100℃  | 
SJ-B  | 54*0.5ml離心管  | 100℃  | SJ-G  | 32*0.2Ml+25*1.5Ml離心管  | 100℃  | 
SJ-C  | 35*1.5ml離心管  | 100℃  | SJ-H  | 32*0.2Ml+10*0.5Ml+15*1.5Ml離心管  | 100℃  | 
SJ-D  | 35*2.0ml離心管  | 100℃  | SJ-I  | 103*67*30ml(方槽模塊)  | 100℃  | 
SJ-E  | 15*0.5ml+20*1.5ml離心管  | 100℃  | SJ-J  | 96*0.2ml微孔板(酶標板)  | 100℃  | 
SJ-K  | 24*5ml離心管  | 100℃  | 
產品咨詢